<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BBM Naik Jangka Pendek Jangka Panjang</title>
	<atom:link href="http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html</link>
	<description>Patternless thoughts, pointless wisdom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Komentar Kenaikan BBM dan Demonstasi Mahasiswa</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6500</link>
		<dc:creator>Komentar Kenaikan BBM dan Demonstasi Mahasiswa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 03:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6500</guid>
		<description>Sudah saatnya, kita berpikir secara integral dan holistik.  Perbedaan pendapat akan menunjukkan kualitasnya jika kita mampu berpikir secara menyeluruh dan menyatu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Perbedaan pendapat yang dilandasi cara berpikir yang setengah2 dan parsial  tidak akan banyak memberikan manfaat dan sulit melahirkan solusi yang tepat&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kalo kita membandingkan dengan Venezuela dengan harga BBM murahnya, maka yang terjadi adalah perkembangan pembangunan kita juga akan seperti Venezuela, Mau???&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mengapa???&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lha......, belanja negara banyak terkuras hanya untuk kebutuhan pemenuhan subsidi BBM.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bagaimana untuk memajukan pendidikan yang tertinggal dg Malaysia yang harga BBMnya di atas 10.000 (padahal Malaysia net exporter, Indonesia sudah menjadi net importer). Malaysia mampu meningkatan kualias pendidikannya karena mampu membiayai pendidikan dg jauh lebih baik dan membuat para guru mampu meningkatkan profesionalismenya karena punya biaya yang cukup untuk itu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lihatlah indikator kemajuan dari negara2 yang sukses menjadi negara maju, pengelolaan belanja negara yang produktif akan mampu menjadi leverage (pengungkit) bagi peningkatan pembangunan negara secara signifikan&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jadi sebagai mahasiswa atau rakyat jangat beripikir serakah....&lt;br/&gt;Maunya segalanya dituruti.....&lt;br/&gt;BBM Murah....&lt;br/&gt;Pendidikan murah bahkan gratis....&lt;br/&gt;Rakyat tidak mampu mendapatkan jaminan standar (kesehatan, dll).....&lt;br/&gt;Bebas penyakit....&lt;br/&gt;Bebas gizi buruk .....&lt;br/&gt;Jalan tidak berlubang......&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Trus, pikirlah dg jernih.... Darimana negara mampu membiayai seluruh keinginan itu???.  Maka negara perlu uang (pendapatan)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sehingga APBN harus mencerminkan rencana strategi pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja yang produktif &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kalo Anda tidak mengerti makna belanja produktif, jangan banyak berkomentar tentang kenaikan BBM yang akhirnya menyesatkan cara berpikir banyak orang.....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Belanja disebut produktif jika belanja mampu menghasilkan dan meningkatkan manfaat yang berlipat2 dan terukur jelas, sebagaimana yang sudah dicapai oleh negara2 yang terbukti sudah maju&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Anda ingin negara kita maju, tapi perilaku APBN kita anda paksa seperti perilaku APBN negara terbelakang, gimana bisa???....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tidak setuju kenaikan BBM karena memicu inflasi tinggi (akhirnya meyusahkan rakyat) ????&lt;br/&gt;Itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. Tetapi apakah permasalahan itu kemudian menyebabkan kita salah memilih kebijakan yang akhirnya bahkan akan menyengsaran rakyat selama berabad2. mengapa???&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lah iya, wong pendidikan ya akan begini2 saja, jaminan pada oang tidak mampu ya sekedarnya, penyakit menjangkit dimana2, kematian ibu melahirkan sangat tinggi, akses kesehatan bagi orang miskin susah didapat, gizi buruk terjadi dimana2, dan lain-lain.  Kita ngap bisa berbuat banyak karena nggak punya banyak uang bro....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inflasi tinggi itu (kalo tidak terjadi secara beruntun dan dalam waktu yang singkat) maka tidak akan banyak menimbulkan persoalan (tidak terlalu merisaukan).  Permasalahan (kerisauan) hanya terjadi di awal saja, asalkan pemerintah juga mampu me-manage inflasi itu dg baik.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Setelah inflasi tinggi, asalkan tidak ada faktor pemicu inflasi yang lainnya termasuk unsur ketidakpastan ekonomi (bisa disebabkan ketidakpastian keamanan, seperti demo yang anarkis), maka inflasi akan teredam dg sendirinya apalagi kalo dikombinasikan dg kebijakan pemerintah untuk meredam inflasi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mekanisme pasar juga akan bergerak dg sendirinya mengikuti besaran inflasi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pedagang di pasar juga akan menaikkan harga jualnya, sehingga    pendapatannya naik....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gaji pegawai negari sudah sejak dulu di awal pemerintahan ini dinaikkan hingga 100%, misal untuk freshworker dari 750 rb menjadi 1,5 juta...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Memang masih ada permasalahan dg penduduk berpendapatan tetap, tapi itulah masalah yang masih harus kita hadapi....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tetapi perlu dicatat juga bahwa Perusahaan juga akan menaikkan harga jual produknya sehingga ada konsekuensi nantinya upah buruh juga harus dinaikkan..... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hal ini membuktikan bahwa pendapatan tetap pun akhirnya akan dapat disesuaikan dan melakukan penyesuaian, tetapi memang lebih butuh waktu....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intinya adalah untuk setiap kejadian inflasi maka mekanisme pasar akan bergerak dan mampu mengkondisikan perekonomian kembali pada posisi kesetimbangan pada akhirnya....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yang dirasakan sekarang adalah kesusahan akibat inflasi yang tinggi itu, maka bersabarlah.  Rasa sakit Itu adalah konsekuensi dari pilihan terbaik ini untuk menghindarkan kita dari kesengsaraan yang bisa saja berlangsung dan berlanjut selama berabad2 yang akan datang, yang akan kita sesali sebagaimana kita menyesali misalnya mengapa kita tertinggal dari Malaysia sampai saat ini&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jadi jangan sampai Anda semakin menyusahkan rakyat yang sudah susah dengan demo yang anarkis....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cukup itu dulu dari saya ya......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah saatnya, kita berpikir secara integral dan holistik.  Perbedaan pendapat akan menunjukkan kualitasnya jika kita mampu berpikir secara menyeluruh dan menyatu.</p>
<p>Perbedaan pendapat yang dilandasi cara berpikir yang setengah2 dan parsial  tidak akan banyak memberikan manfaat dan sulit melahirkan solusi yang tepat</p>
<p>Kalo kita membandingkan dengan Venezuela dengan harga BBM murahnya, maka yang terjadi adalah perkembangan pembangunan kita juga akan seperti Venezuela, Mau???</p>
<p>Mengapa???</p>
<p>Lha&#8230;&#8230;, belanja negara banyak terkuras hanya untuk kebutuhan pemenuhan subsidi BBM.  </p>
<p>Bagaimana untuk memajukan pendidikan yang tertinggal dg Malaysia yang harga BBMnya di atas 10.000 (padahal Malaysia net exporter, Indonesia sudah menjadi net importer). Malaysia mampu meningkatan kualias pendidikannya karena mampu membiayai pendidikan dg jauh lebih baik dan membuat para guru mampu meningkatkan profesionalismenya karena punya biaya yang cukup untuk itu.</p>
<p>Lihatlah indikator kemajuan dari negara2 yang sukses menjadi negara maju, pengelolaan belanja negara yang produktif akan mampu menjadi leverage (pengungkit) bagi peningkatan pembangunan negara secara signifikan</p>
<p>Jadi sebagai mahasiswa atau rakyat jangat beripikir serakah&#8230;.<br />Maunya segalanya dituruti&#8230;..<br />BBM Murah&#8230;.<br />Pendidikan murah bahkan gratis&#8230;.<br />Rakyat tidak mampu mendapatkan jaminan standar (kesehatan, dll)&#8230;..<br />Bebas penyakit&#8230;.<br />Bebas gizi buruk &#8230;..<br />Jalan tidak berlubang&#8230;&#8230;</p>
<p>Trus, pikirlah dg jernih&#8230;. Darimana negara mampu membiayai seluruh keinginan itu???.  Maka negara perlu uang (pendapatan)</p>
<p>Sehingga APBN harus mencerminkan rencana strategi pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja yang produktif </p>
<p>Kalo Anda tidak mengerti makna belanja produktif, jangan banyak berkomentar tentang kenaikan BBM yang akhirnya menyesatkan cara berpikir banyak orang&#8230;..</p>
<p>Belanja disebut produktif jika belanja mampu menghasilkan dan meningkatkan manfaat yang berlipat2 dan terukur jelas, sebagaimana yang sudah dicapai oleh negara2 yang terbukti sudah maju</p>
<p>Anda ingin negara kita maju, tapi perilaku APBN kita anda paksa seperti perilaku APBN negara terbelakang, gimana bisa???&#8230;.</p>
<p>Tidak setuju kenaikan BBM karena memicu inflasi tinggi (akhirnya meyusahkan rakyat) ????<br />Itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. Tetapi apakah permasalahan itu kemudian menyebabkan kita salah memilih kebijakan yang akhirnya bahkan akan menyengsaran rakyat selama berabad2. mengapa???</p>
<p>Lah iya, wong pendidikan ya akan begini2 saja, jaminan pada oang tidak mampu ya sekedarnya, penyakit menjangkit dimana2, kematian ibu melahirkan sangat tinggi, akses kesehatan bagi orang miskin susah didapat, gizi buruk terjadi dimana2, dan lain-lain.  Kita ngap bisa berbuat banyak karena nggak punya banyak uang bro&#8230;.</p>
<p>Inflasi tinggi itu (kalo tidak terjadi secara beruntun dan dalam waktu yang singkat) maka tidak akan banyak menimbulkan persoalan (tidak terlalu merisaukan).  Permasalahan (kerisauan) hanya terjadi di awal saja, asalkan pemerintah juga mampu me-manage inflasi itu dg baik.</p>
<p>Setelah inflasi tinggi, asalkan tidak ada faktor pemicu inflasi yang lainnya termasuk unsur ketidakpastan ekonomi (bisa disebabkan ketidakpastian keamanan, seperti demo yang anarkis), maka inflasi akan teredam dg sendirinya apalagi kalo dikombinasikan dg kebijakan pemerintah untuk meredam inflasi.</p>
<p>Mekanisme pasar juga akan bergerak dg sendirinya mengikuti besaran inflasi.</p>
<p>Pedagang di pasar juga akan menaikkan harga jualnya, sehingga    pendapatannya naik&#8230;.</p>
<p>Gaji pegawai negari sudah sejak dulu di awal pemerintahan ini dinaikkan hingga 100%, misal untuk freshworker dari 750 rb menjadi 1,5 juta&#8230;</p>
<p>Memang masih ada permasalahan dg penduduk berpendapatan tetap, tapi itulah masalah yang masih harus kita hadapi&#8230;.</p>
<p>Tetapi perlu dicatat juga bahwa Perusahaan juga akan menaikkan harga jual produknya sehingga ada konsekuensi nantinya upah buruh juga harus dinaikkan&#8230;.. </p>
<p>Hal ini membuktikan bahwa pendapatan tetap pun akhirnya akan dapat disesuaikan dan melakukan penyesuaian, tetapi memang lebih butuh waktu&#8230;.</p>
<p>Intinya adalah untuk setiap kejadian inflasi maka mekanisme pasar akan bergerak dan mampu mengkondisikan perekonomian kembali pada posisi kesetimbangan pada akhirnya&#8230;.</p>
<p>Yang dirasakan sekarang adalah kesusahan akibat inflasi yang tinggi itu, maka bersabarlah.  Rasa sakit Itu adalah konsekuensi dari pilihan terbaik ini untuk menghindarkan kita dari kesengsaraan yang bisa saja berlangsung dan berlanjut selama berabad2 yang akan datang, yang akan kita sesali sebagaimana kita menyesali misalnya mengapa kita tertinggal dari Malaysia sampai saat ini</p>
<p>Jadi jangan sampai Anda semakin menyusahkan rakyat yang sudah susah dengan demo yang anarkis&#8230;.</p>
<p>Cukup itu dulu dari saya ya&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nosey</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6452</link>
		<dc:creator>Nosey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6452</guid>
		<description>Kenaikan harga BBM, obral BUMN tak lain hanya untuk menjalankan agenda kapitalisme laissez-faire. Bisa-bisa, pompa bensin milik perusahaan asing bertumbuhan di Jakarta.&lt;br/&gt;Para wakil rakyatne udah pada capitalist-minded. ya jadine negara kita is like corporation state... &lt;br/&gt;Tapi eh tapine... trnyata kita punya pak menteri yg dinobatin sbg org trkaya se-asia tnggara loh!! ck ck ckk... IRONIIII memang... &lt;br/&gt;yang susah mah susah, yang kaya tambah kaya :-(&lt;br/&gt;Wajar,, krn itu lah watak asli kapitalisme CUMA NYIPTAIN KSENJANGAN&amp;TDK PRNAH MMIHAK RAKYAT! &lt;br/&gt;So, kpan atuh Indonesia mo sembuh? klo penyakitnya (kapitalisme-sekuler) blm dibuang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenaikan harga BBM, obral BUMN tak lain hanya untuk menjalankan agenda kapitalisme laissez-faire. Bisa-bisa, pompa bensin milik perusahaan asing bertumbuhan di Jakarta.<br />Para wakil rakyatne udah pada capitalist-minded. ya jadine negara kita is like corporation state&#8230; <br />Tapi eh tapine&#8230; trnyata kita punya pak menteri yg dinobatin sbg org trkaya se-asia tnggara loh!! ck ck ckk&#8230; IRONIIII memang&#8230; <br />yang susah mah susah, yang kaya tambah kaya :-(<br />Wajar,, krn itu lah watak asli kapitalisme CUMA NYIPTAIN KSENJANGAN&#038;TDK PRNAH MMIHAK RAKYAT! <br />So, kpan atuh Indonesia mo sembuh? klo penyakitnya (kapitalisme-sekuler) blm dibuang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herman Saksono</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6375</link>
		<dc:creator>Herman Saksono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6375</guid>
		<description>oh tidak, saya tidak anti demo, tapi saya sangat menyarankan berdemo dengan charming. Supaya yang dibela merasa benar-benar dibela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh tidak, saya tidak anti demo, tapi saya sangat menyarankan berdemo dengan charming. Supaya yang dibela merasa benar-benar dibela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tamboel sadja tjoekoep..</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6374</link>
		<dc:creator>tamboel sadja tjoekoep..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6374</guid>
		<description>wah tumben mendukung mahasiswa yang demo. kalo saya tidak salah baca, di postingan yang dulu-dulu pernah bilang kalo ga suka demo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;hehe, pemerintah sekarang lagi berhemat lho mas. Anggaran kementrian  dipotong 20%. tengok aja DJP,BPK,BPPK ato kantor-kantor Depkeu yang laen, pada diajak Bu Mentri menghemat listrik kok...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;seharusnya sih departemen lain juga diinstruksikan hemat, tapi ga tau prakteknya. lha wong pas ada usul dana kementrian akan dipotong 20% ada banyak pihak yang menolak. Salah satunya mentri yang ikut nonton final Uber&amp;thomas kemaren, alasannya Indonesia m,au ikut olimpiade Beijing tahun ini. Hehehe, ini mending mengharumkan nama bangsa tapi rakyatnya makin klereran atao gimana saya juga nggak ngerti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;hayo, lagi jaman susah gini mas herman udah nyoba hemat BBM belom? itung-itung ngurangin global warming yang lagi ngetrend juga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah tumben mendukung mahasiswa yang demo. kalo saya tidak salah baca, di postingan yang dulu-dulu pernah bilang kalo ga suka demo.</p>
<p>hehe, pemerintah sekarang lagi berhemat lho mas. Anggaran kementrian  dipotong 20%. tengok aja DJP,BPK,BPPK ato kantor-kantor Depkeu yang laen, pada diajak Bu Mentri menghemat listrik kok&#8230;</p>
<p>seharusnya sih departemen lain juga diinstruksikan hemat, tapi ga tau prakteknya. lha wong pas ada usul dana kementrian akan dipotong 20% ada banyak pihak yang menolak. Salah satunya mentri yang ikut nonton final Uber&#038;thomas kemaren, alasannya Indonesia m,au ikut olimpiade Beijing tahun ini. Hehehe, ini mending mengharumkan nama bangsa tapi rakyatnya makin klereran atao gimana saya juga nggak ngerti.</p>
<p>hayo, lagi jaman susah gini mas herman udah nyoba hemat BBM belom? itung-itung ngurangin global warming yang lagi ngetrend juga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Totok Sugianto</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6355</link>
		<dc:creator>Totok Sugianto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6355</guid>
		<description>salut untuk naiknya BBM secara sukses ini meskipun sangat tidak populis dan banyak pertentangan :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut untuk naiknya BBM secara sukses ini meskipun sangat tidak populis dan banyak pertentangan :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6353</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6353</guid>
		<description>semua jadi naek nih mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semua jadi naek nih mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silly</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6352</link>
		<dc:creator>silly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6352</guid>
		<description>dan yg paling ngeselin, karna paman2 yg duduk di DPR sana, termasuk yg baru saja melangsungkan pernikahan, tiba2 LUPA, mungkin AMNESIA (ahhh, ikut2an silly ajah) kalo mereka dulu mendukung kenaikan BBM..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sekarang kok tiba2 ngeluarin statement yg menyatakan bahwa menaikkan BBM saat ini meerupakan hal yg kurang bijaksana... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hellowww... apa karna malam pertama jadi amnesia?... dohhh... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dan yg paling ngeselin, karna paman2 yg duduk di DPR sana, termasuk yg baru saja melangsungkan pernikahan, tiba2 LUPA, mungkin AMNESIA (ahhh, ikut2an silly ajah) kalo mereka dulu mendukung kenaikan BBM..</p>
<p>Sekarang kok tiba2 ngeluarin statement yg menyatakan bahwa menaikkan BBM saat ini meerupakan hal yg kurang bijaksana&#8230; </p>
<p>Hellowww&#8230; apa karna malam pertama jadi amnesia?&#8230; dohhh&#8230; :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amaLia</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6350</link>
		<dc:creator>amaLia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6350</guid>
		<description>Hmm ...&lt;br/&gt;Blog nya cukup informatif dan menyenangkan ^^~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm &#8230;<br />Blog nya cukup informatif dan menyenangkan ^^~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6349</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6349</guid>
		<description>BBM naik, ongkos angkutan umum naik juga, sembako ikutan naik, bahan-bahan material juga pada naik tapi gaji tetap....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BBM naik, ongkos angkutan umum naik juga, sembako ikutan naik, bahan-bahan material juga pada naik tapi gaji tetap&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung Wasono</title>
		<link>http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html/comment-page-1#comment-6348</link>
		<dc:creator>Agung Wasono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hermansaksono.com/2008/05/bbm-naik-jangka-pendek-jangka-panjang.html#comment-6348</guid>
		<description>di TV ada yg bilang :&lt;br/&gt;&quot;Beli Rokok Rp. 9000 aja bisa kenapa BBM Naik 6500 udah demo..??&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;itu termasuk Ad Hominem gak ya :-)&lt;br/&gt;mungkin orang itu gak tau, kalaupun rokok naik jadi 50.000 per bungkus, gak ada efek domino yang negatif. beda dgn BBM&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rokok dan BBM, 2 hal yang gak bisa dijadikan analogi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;*sorry gak ada hubungan dgn postingane momon*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di TV ada yg bilang :<br />&#8220;Beli Rokok Rp. 9000 aja bisa kenapa BBM Naik 6500 udah demo..??&#8221;</p>
<p>itu termasuk Ad Hominem gak ya :-)<br />mungkin orang itu gak tau, kalaupun rokok naik jadi 50.000 per bungkus, gak ada efek domino yang negatif. beda dgn BBM</p>
<p>Rokok dan BBM, 2 hal yang gak bisa dijadikan analogi.</p>
<p>*sorry gak ada hubungan dgn postingane momon*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

